Tuesday 27 March 2018
| Congo | v | Zimbabwe | Stade Alphonse Massamba-Debat | ||
| Morocco | v | Malawi | TBA | ||
| Angola | v | Botswana | TBA | ||
| Gabon | v | Burundi | TBA | ||
| Namibia | v | Zambia | Sam Nujoma Stadium | ||
| Egypt | v | Niger | TBA | ||
| Lesotho | v | Cape Verde | TBA | ||
| Uganda | v | Tanzania | Nelson Mandela National Stadium | ||
| Mozambique | v | Guinea-Bissau | TBA | ||
| Swaziland | v | Tunisia | Somholo National Stadium | ||
| Gambia | v | Algeria | TBA | ||
| Equatorial Guinea | v | Sudan | TBA | ||
| Seychelles | v | Nigeria | Stade Linite | ||
| Madagascar | v | Senegal | TBA | ||
| Kenya | v | Ghana | Nyayo National Stadium | ||
| Liberia | v | DR Congo | TBA | ||
| Mauritania | v | Burkina Faso | Stade Olympique Nouakchott | ||
| Togo | v | Benin | TBA | ||
| Guinea | v | Central African Republic | TBA | ||
| Comoros | v | Cameroon | TBA | ||
| South Sudan | v | Mali | TBA | ||
| South Africa | v | Libya | TBA | ||
| Ethiopia | v | Sierra Leone | TBA | ||
| Rwanda | v | Cote d'Ivoire | TBA |
| Monday 03 September 2018 |
| Mozambique | v | Namibia | TBA | ||
| Ghana | v | Sierra Leone | TBA | ||
| Cameroon | v | Malawi | Ahmadou Ahidjo Stadium | ||
| Congo | v | Liberia | Stade Alphonse Massamba-Debat | ||
| Togo | v | Gambia | TBA | ||
| Nigeria | v | Libya | TBA | ||
| South Africa | v | Seychelles | TBA | ||
| Gabon | v | South Sudan | TBA | ||
| Mali | v | Burundi | Stade 26 Mars | ||
| Senegal | v | Sudan | TBA | ||
| Uganda | v | Lesotho | Nelson Mandela National Stadium | ||
| Morocco | v | Comoros | TBA | ||
| Ethiopia | v | Kenya | TBA | ||
| Zambia | v | Guinea-Bissau | TBA | ||
| Equatorial Guinea | v | Madagascar | TBA | ||
| DR Congo | v | Zimbabwe | TBA | ||
| Burkina Faso | v | Botswana | Stade du 4-Aout | ||
| Cape Verde | v | Tanzania | TBA | ||
| Cote d'Ivoire | v | Central African Republic | Stade Felix Houphouet-Boigny | ||
| Guinea | v | Rwanda | TBA | ||
| Tunisia | v | Niger | TBA | ||
| Egypt | v | Swaziland | TBA | ||
| Algeria | v | Benin | TBA | ||
| Angola | v | Mauritania | TBA |
| Tuesday 11 September 2018 |
| Rwanda | v | Guinea | TBA | ||
| Mauritania | v | Angola | Stade Olympique Nouakchott | ||
| Libya | v | Nigeria | TBA | ||
| Botswana | v | Burkina Faso | Botswana National Stadium | ||
| Burundi | v | Mali | Prince Louis Rwagasore Stadium | ||
| Sierra Leone | v | Ghana | TBA | ||
| Lesotho | v | Uganda | TBA | ||
| Guinea-Bissau | v | Zambia | TBA | ||
| Tanzania | v | Cape Verde | Benjamin Mkapa National Stadium | ||
| Seychelles | v | South Africa | Stade Linite | ||
| Zimbabwe | v | DR Congo | TBA | ||
| Comoros | v | Morocco | TBA | ||
| South Sudan | v | Gabon | TBA | ||
| Kenya | v | Ethiopia | Nyayo National Stadium | ||
| Niger | v | Tunisia | TBA | ||
| Liberia | v | Congo | TBA | ||
| Gambia | v | Togo | TBA | ||
| Swaziland | v | Egypt | Somholo National Stadium | ||
| Benin | v | Algeria | Stade de l'Amitie | ||
| Namibia | v | Mozambique | Sam Nujoma Stadium | ||
| Malawi | v | Cameroon | Kamazu Stadium | ||
| Central African Republic | v | Cote d'Ivoire | TBA | ||
| Sudan | v | Senegal | TBA | ||
| Madagascar | v | Equatorial Guinea | TBA |
| Tuesday 16 October 2018 |
| Mozambique | v | Zambia | TBA | ||
| Angola | v | Burkina Faso | TBA | ||
| Togo | v | Algeria | TBA | ||
| Lesotho | v | Tanzania | TBA | ||
| Seychelles | v | Libya | Stade Linite | ||
| Liberia | v | Zimbabwe | TBA | ||
| Morocco | v | Cameroon | TBA | ||
| Gambia | v | Benin | TBA | ||
| South Africa | v | Nigeria | TBA | ||
| Equatorial Guinea | v | Senegal | TBA | ||
| Madagascar | v | Sudan | TBA | ||
| Ethiopia | v | Ghana | TBA | ||
| Swaziland | v | Niger | Somholo National Stadium | ||
| Namibia | v | Guinea-Bissau | Sam Nujoma Stadium | ||
| Comoros | v | Malawi | TBA | ||
| South Sudan | v | Burundi | TBA | ||
| Rwanda | v | Central African Republic | TBA | ||
| Egypt | v | Tunisia | TBA | ||
| Uganda | v | Cape Verde | Nelson Mandela National Stadium | ||
| Gabon | v | Mali | TBA | ||
| Kenya | v | Sierra Leone | Nyayo National Stadium | ||
| Guinea | v | Cote d'Ivoire | TBA | ||
| Mauritania | v | Botswana | Stade Olympique Nouakchott | ||
| Congo | v | DR Congo | Stade Alphonse Massamba-Debat |
| Tuesday 13 November 2018 |
| Zambia | v | Namibia | TBA | ||
| Algeria | v | Gambia | TBA | ||
| Malawi | v | Morocco | Kamazu Stadium | ||
| Niger | v | Egypt | TBA | ||
| Cameroon | v | Comoros | Ahmadou Ahidjo Stadium | ||
| Senegal | v | Madagascar | TBA | ||
| Cape Verde | v | Lesotho | TBA | ||
| Ghana | v | Kenya | TBA | ||
| Burkina Faso | v | Mauritania | Stade du 4-Aout | ||
| Burundi | v | Gabon | Prince Louis Rwagasore Stadium | ||
| Benin | v | Togo | Stade de l'Amitie | ||
| Sierra Leone | v | Ethiopia | TBA | ||
| Sudan | v | Equatorial Guinea | TBA | ||
| Tunisia | v | Swaziland | TBA | ||
| Libya | v | South Africa | TBA | ||
| Cote d'Ivoire | v | Rwanda | Stade Felix Houphouet-Boigny | ||
| Botswana | v | Angola | Botswana National Stadium | ||
| DR Congo | v | Liberia | TBA | ||
| Guinea-Bissau | v | Mozambique | TBA | ||
| Zimbabwe | v | Congo | TBA | ||
| Tanzania | v | Uganda | Benjamin Mkapa National Stadium | ||
| Central African Republic | v | Guinea | TBA | ||
| Nigeria | v | Seychelles | TBA | ||
| Mali | v | South Sudan | Stade 26 Mars |











